Está Ud. en Productos > Trasteros > Trasteros Residencial > Características técnicas
| Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|
| 1,91 | 1,97 | 2,13 |
| 1,91 | 2,62 | 2,13 |
| 2,56 | 2,62 | 2,13 |
| 3,06 | 3,12 | 2,13 |
| Ancho | Largo | Alto |
|---|---|---|
| 2,56 | 5,10/5,50/5,95 | 2,15/2,40 |
| 2,84 | 5,10/5,50/5,95 | 2,15/2,40 |
| 3,06 | 5,10/5,50/5,95 | 2,15/2,40 |
| 3,56 | 5,10/5,50/5,95 | 2,40 |
Todas las medidas son combinables entre sÃ.
Se pueden adosar unidades, con lo que los anchos se multiplicarian por el numero de unidades adicionales.
Las unidades adicionales pueden o no tener tabique de separacion entre ellas.
En los trasteros residenciales de gran volumen pueden colocarse indistintamente puerta de garaje o puerta peatonal.